Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Економіка

Ціни на пальне на львівських заправках станом на 29 листопада 2007 р.

Протягом доби cередні ціни на пальне фактично не зазнали змін. Ціни на пальне станом на 11.00 29 листопада були такі:

  А-98 А-95 А-92 А-80 Д/п Газ
ОККО 5-50 5-05 4-95 4-85 5-00 3-30
Укрнафта -- 4-95 4-80 4-55 4-93 --
Львівпетроль -- 4-95 4-80 4-55 4-93 --
Лукойл 5-50 5-05 4-90 4-75 4-95 3-30
Альфанафта 5-40 5-04 4-94 4-84 4-99 3-29
WOG 5-50 5-05 4-95 4-85 5-00 3-30
Мінімальна 5-40 4-95 4-80 4-55 4-93 3-29
Максимальна 5-50 5-05 4-95 4-85 5-00 3-30
Середня 5-45 5-00 4-875 4-70 4-465 3-295

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ