Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Економіка

Офіційні курси валют НБУ

27 лютого 2006 року втановлено такi  офiцiйнi курси гривнi  до
iноземних валют для здiйснення облiку та митних платежiв без
зобов'язань Нацiонального банку України купувати та продава-
ти зазначенi валюти за цими курсами.
Код валюти  :     Назва  валюти        : Офіційний курс  :
------------------------------------------------------------------------------
   036    AUD    100  австралійських доларів            374-0182
   826    GBP    100  англiйських фунтiв стерлiнгiв  883-0634
   031    AZM    100  азербайджанських манатiв       552-9399
   974    BYR     10  бiлоруських рублiв                      0-0235
   208    DKK   100  датських крон                             80-5249
   840    USD    100  доларiв США                               505-0000
   233    EEK    100  естонських крон                           38-3948
   352    ISK    100  iсландських крон                           7-6218
   124    CAD    100  канадських доларiв                     438-0226
   398    KZT    100  казахстанських тенге                   3-8700
   428    LVL    100  латвiйських латiв                         855-9322
   440    LTL    100  литовських лiтiв                           174-2762
   498    MDL    100  молдовських леїв                        38-9832
   578    NOK    100  норвезьких крон                         74-6595
   985    PLN    100  польських злотих                        158-7181
   643    RUB     10  росiйських рублiв                        1-7919
   702    SGD    100  сiнгапурських доларiв                310-8979
   703    SKK    100  словацьких крон                         16-1123
   792    TRL    100  турецьких лiр                              382-0580
   795    TMM  10000  туркменських манатiв            9-7115
   348    HUF   1000  угорських форинтiв                  23-7666
   860    UZS    100  узбецьких сумiв                          0-4215
   203    CZK    100  чеських крон                              21-1829
   752    SEK    100  шведських крон                         63-7737
   756    CHF    100  швейцарських франкiв              385-0455
   156    CNY    100  юанiв женьмiньбi (Китай)       62-7860
   392    JPY   1000  японських єн                             43-1851
   978    EUR    100  ЄВРО                                         600-7480
   960    XDR    100  СПЗ                                           724-9706
---------------------------------------------------------------------------
 
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ