Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Економіка

Ціни на пальне на львівських заправках на 31 січня

Ціни на пальне станом на 10.30 год. 31 січня залишаються без змін.
 
 
  А-95 А-92 А-76 Дизпаливо
ОККО 3.90 3.73 3.53 3.65
Львів-Петроль 3.90 3.70-3.73 3.50-3.53 3.60-3.65
Лукойл 3.90 3.70 3.50-3.53 3.65
ТзОВ "НК Альфа-нафта" 3.90 3.73 3.53 3.60-3.65
WOG 3.90 3.73 3.53 3.65
Укрнафта 3.90 3.70-3.73 3.50 -3.53 3.60-3.65
Мінімальна 3.85 3.70 3.50 3.60
Максимальна 3.90 3.73 3.53 3.65
Середня 3.875 3.715 3.515 3.625
<!-- content end -->
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ