Ціни на пальне станом на 11 год. 5 лютого залишаються майже без змін.
А-95 | А-92 | А-76 | Дизпаливо | |
ОККО | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.65 |
Львів-Петроль | 3.90 - 3.85 | 3.75 | 3.50 | 3.65 |
Лукойл | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.65 |
ТзОВ "НК Альфа-нафта" | 3.85 | 3.70 | 3.50 | 3.60 |
WOG | 3.85 | 3.70 | 3.50 | 3.60 |
Укрнафта | 3.90 - 3.85 | 3.75 | 3.50 | 3.65 |
Мінімальна | 3.85 | 3.70 | -- | 3.60 |
Максимальна | 3.90 | 3.75 | -- | 3.65 |
Середня | 3.875 | 3.725 | 3.5 | 3.625 |

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ