Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Економіка

Ціни на пальне на львівських заправках станом на 11 квітня 2007 року

Ціни на пальне на львівських заправках протягом доби зазнали незначних змін. Станом на 10:30 год 11 квітня 2007 року ціни були такі:
 
  А-98 А-95 А-92 А-76 Дизпаливо
ОККО 4.55 3.80 3.65 3.35 3.40
Львів-Петроль -- 3.75 3.55 3.35 3.40
Лукойл 4.75 3.75 3.60 3.35 3.40
ТзОВ "НК Альфа нафта" -- 3.65 -- 3.75 3.45 -- 3.55 3.25 -- 3.35 3.30-- 3.40
WOG 4.50 - 4.55 3.75 -- 3.80 3.60 -- 3.65 3.35 -- 3.40 3.35-- 3.40
Укрнафта -- 3.75 3.55 3.25 -- 3.35 3.30--3.40
Мінімальна 4.50 3.65 3.45 3.25 3.30
Максимальна 4.75 3.80 3.65 3.40 3.40
Середня 4.625 3.725 3.55 3.325 3.35
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ