Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Економіка

Ціни на пальне на львівських заправках станом на 1 лютого 2008 року

Протягом минулої доби ціни на львівських заправках не зазнали змін. Станом на 10.00 сьогодні, 1 лютого, ціни на пальне були такі:

  А-98 А-95 А-92 А-80 Д/п Газ
ОККО 5.70 5.30 5.00 4.90 5.25 3.80
Укрнафта -- 5.20 4.90 4.70 5.15 --
Львівпетроль -- 5.20 4.90 4.70 5.15 --
Лукойл 5.70 5.25 5 4.90 5.25 3.70
Альфанафта 5.50 5.29 5.14 5.04 5.24 3.80
WOG 5.70 5.30 5.00 4.90 5.25 3.80
Мінімальна 5.50 5.20 4.90 4.70 5.15 3.70
Максимальна 5.70 5.30 5.14 5.04 5.25 3.80
Середня 5.60 5.25 5.02 4.87 5.20 3.75

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ