Ціни на пальне на львівських заправках протягом вихідних не зазнали значних змін. Станом на 10:30 год 23 квітня 2007 року ціни були такі:
А-98 | А-95 | А-92 | А-76 | Дизпаливо | |
ОККО | 4.75 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.45 |
Львів-Петроль | -- | 3.90 | 3.65 | 3.45 | 3.40 |
Лукойл | 4.75 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.45 |
ТзОВ "НК Альфа нафта" | -- | 3.85 | 3.65 | 3.45 | 3.40 |
WOG | 4.80 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.45 |
Укрнафта | -- | 3.90 | 3.65 | 3.45 | 3.30--3.40 |
Мінімальна | 4.75 | 3.85 | 3.65 | 3.45 | 3.40 |
Максимальна | 4.80 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.45 |
Середня | 4.775 | 3.75 | 3.675 | 3.475 | 3.425 |

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ