Станом на 12.00 сьогодні, 4 березня, ціни на пальне були такі
А-98 | А-95 | А-92 | А-80 | Д/п | Газ | |
ОККО | 5.70 | 5.30 | 5.00 | 4.80 | 5.25 | 3.54 |
Укрнафта | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Львівпетроль | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Лукойл | 5.70 | 5.30 | 5.00 | 4.85 | 5.30 | 3.69 |
Альфанафта | -- | 5.29 | 4.99 | 4.79 | 5.24 | 3.54 |
WOG | 5.70 | 5.30 | 5.00 | 4.80 | 5.30 | 3.55 |
Мінімальна | -- | 5.29 | 4.99 | 4.79 | 5.24 | 3.54 |
Максимальна | -- | 5.30 | 5.00 | 4.85 | 5.30 | 3.69 |
Середня | 5.70 | 5.295 | 4.995 | 4.82 | 5.27 | 3.615 |

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ