Шахтар за підсумками матчів 1/4 фіналу Ліги Європи у клубному рейтингу УЄФА майже дістав Манчестер Юнайтед, - Чемпіон.
"Гірники" нікого не випередили, але наступна перемога дозволить їм увійти у двадцятку.
Київське Динамо залишилося на 26-му місці, на якому "біло-сині", очевидно, і завершать цей футбольний сезон.
Водночас, Дніпро опустився на 36-е місце, пропустивши Вільярреал і Вольфсбург.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 15 квітня 2016 року
1. Реал (Іспанія) - 32.3000; 170.657
2. Баварія (Німеччина) - 30.2284; 160.978
3. Барселона (Іспанія) - 30.3000; 158.657
4. Атлетико (Іспанія) - 28.3000; 139.657
5. Челсі (Англія) - 20.7500; 136.156
6. Бенфіка (Португалія) - 26.2166; 116.616
7. ПСЖ (Франція) - 25.1832; 112.549
8. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 20.2284; 109.978
9. Ювентус (Італія) - 20.3000; 107.087
10. Арсенал (Англія) - 17.7500; 105.156
11. Манчестер Сіті (Англія) - 27.7500; 98.156
12. Валенсія (Іспанія) - 18.3000; 96.657
13. Шальке-04 (Німеччина) - 14.2284; 95.978
14. Зеніт (Росія) - 21.3000; 93.216
15. Порту (Португалія) - 13.1000; 92.616
...20. Манчестер Юнайтед (Англія) - 15.7500; 82.156
...21. Шахтар (Україна) - 20.9200; 80.936
...22. Атлетик (Іспанія) - 21.3000; 74.657
...23. Тоттенхем (Англія) - 14.7500; 74.156
...24. Олімпіакос (Греція) - 11.0800; 70.940
...25. Мілан (Італія) - 2.3000; 67.087
...26. Динамо (Україна) - 19.9200; 65.936
...27. Лаціо (Італія) - 16.3000; 63.087
...28. Ліон (Франція) - 9.2166; 63.049
...35. Вольфсбург (Німеччина) - 27.2284; 55.978
...36. Дніпро (Україна) - 6.9200; 55.436
...37. Андерлехт (Бельгія) - 12.4800; 54.000
...55. Металіст (Україна) - 1.9200; 38.936
...106. Чорноморець (Україна) - 1.9200; 17.936
...141. Зоря (Україна) - 3.4200; 11.936
Ворскла (Україна) - 2.9200; 11.936
...155. Металург (Донецьк, Україна) - 1.9200; 10.936
...160. Карпати (Україна) - 1.9200; 10.436
...166. Арсенал (Київ, Україна) - 1.9200; 9.936