Донецький Шахтар сезон-2016/17 у клубному рейтингу УЄФА завершив на 18-му місці.
Водночас, Динамо залишилося на 25-му місці.
Потіснити киян міг Аякс, але у фіналі Ліги Європи програв Манчестер Юнайтед.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 25 травня 2017 року
1. Реал (Іспанія) - 34.9714; 174.942
2. Баварія (Німеччина) - 24.9142; 154.899
3. Барселона (Іспанія) - 26.9714; 151.942
4. Атлетико (Іспанія) - 32.9714; 142.942
5. Ювентус (Італія) - 35.8500; 140.666
6. ПСЖ (Франція) - 22.8832; 126.333
7. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 24.9142; 124.899
8. Севілья (Іспанія) - 22.9714; 112.942
9. Бенфіка (Португалія) - 18.6166; 111.866
10. Челсі (Англія) - 2.9856; 106.192
11. Арсенал (Англія) - 21.9856; 105.192
12. Манчестер Сіті (Англія) - 20.9856; 100.192
13. Порту (Португалія) - 18.6166; 98.866
14. Шальке-04 (Німеччина) - 20.9142; 96.899
15. Манчестер Юнайтед (Англія) - 28.9856; 95.192
16. Байєр (Німеччина) - 20.9142; 90.899
17. Наполі (Італія) - 19.8500; 88.666
18. Шахтар (Україна) - 15.1000; 87.526
19. Зеніт (Росія) - 13.8400; 87.106
20. Тоттенгем (Англія) - 12.9856; 77.192
21. Валенсія (Іспанія) - 3.9714; 75.942
22. Базель (Швейцарія) - 6.8600; 74.415
23. Ліон (Франція) - 24.8832; 68.833
24. Фіорентина (Італія) - 13.8500; 68.666
25. Динамо (Україна) - 9.1000; 67.526
26. Аякс (Нідерланди) - 23.8200; 67.212
27. Вільярреал (Іспанія) - 12.9714; 64.942
28. Олімпіакос (Греція) - 11.1600; 64.580
...37. Рома (Італія) - 15.8500; 53.666
...38. Дніпро (Україна) - 1.1000; 53.526
...39. Фенербахче (Туреччина) - 11.9400; 51.840
...98. Металіст (Україна) - 1.1000; 20.526
...109. Чорноморець (Україна) - 1.1000; 17.526
...136. Зоря (Україна) - 3.1000; 13.526
...154. Ворскла (Україна) - 2.1000; 10.526
Металург (Донецьк, Україна) - 1.1000; 10.526
...165. ФК Олександрія (Україна) - 2.1000; 9.526
Арсенал (Київ, Україна) - 1.1000; 9.526
........ Україна - 1.1000; 8.526