Впродовж 7-20 жовтня дрогобичани мали можливість шляхом голосування обрати проекти, які мали б бути профінансовані у 2020 році з бюджету Дрогобича. Про це Гал-інфо повідомили у прес-службі Дрогобицької міської ради.
Кожен мешканець міста мав можливість підтримати одночасно 1 загальноміський та 1 локальний проект.
Загалом участь у голосуванні взяли 1295 дрогобичан. Цього року голосування вперше відбувалося лише електронним способом.
Відповідно до результатів голосування, були сформовано рейтинг локальних та рейтинг загальноміських проектів.
Враховуючи бюджет Конкурсу а це 1 млн грн., та рейтингу, на найближчу сесію Дрогобицької міської ради комісією з Громадського бюджету буде подано рекомендацію про фінансування у 2020 році перших трьох проектів з рейтингу локальних проектів, сума яких не перевищує 500 тис. грн:
№ | Назва проекту | Автор проекту | Бюджет , грн | Кількість голосів |
1 | Дитячий майданчик. ОСББ “Карпати -1”. В.Великого 28 | Тустановська Оксана Михайлівна | 149000,0 | 260 |
2 | Відеоспостереження прибудинкової території б.81/1, 81/2 по вул. М.Грушевського м. Дрогобича. | Лютик Руслана Анатоліївна | 133680,0 | 212 |
3 | Спортивно-розважальний майданчик дитяча мрія | Заячкевич Ольга Борисівна | 170000,0 | 157 |
4 | Встановлення дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку 19 по вул.Бориславській м.Дрогобича | Копач Ірина Григорівна | 93015,0 | 91 |
5 | Встановлення дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлових будинків 77, 79/1,79/2 по вул. Грушевського | Андрухів Андрій Васильович | 154450,0 | 59 |
6 | "Дитяча усмішка" встановлення дитячого майданчика на вул. Стрийська буд. 83, Крушельницької буд. 1, та Грушевського буд. 34-38 | Качмар Софія Богданівна | 105070,0 | 37 |
7 | Встановлення дитячого майданчику на прибудинковій території будинків 108/7, 108/5 по вул.Самбірській та будинку 18 по вул.Наливайка | Дзиндзюра Тетяна Сергіївна | 137172,0 | 34 |
8 | Встановлення спортивно - дитячого майданчика на території буд.б.42, 42/2, 44 та 46 по вул. М.Грушевського, м. Дрогобич | Качмар Надія Михайлівна | 81920,0 | 27 |
9 | Створення безпечного простору "Сусідська варта" в районі вул. Самбірська - Шептицьких | Яцків Юрій Орестович | 55000,0 | 20 |
10 | Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика на міжбудинковій території житлового будинку 108/2 по вул. Самбірській м. Дрогобича | Лунів Ігор Миколайович | 71000,0 | 11 |
Всього | 1 150 307,0 | 908 |
А також перших чотирьох проектів з рейтингу загальноміських проектів, сума яких не перевищує 500 тис. грн:
№ | Назва проекту | Автор проекту | Бюджет ,грн | Кількість голосів |
1 | Облаштування скверу та встановлення арт-об’єкту «Я люблю музику» біля музичного коледжу ім. Барвінського для покращення міського простору та збільшення туристичної привабливості міста Дрогобича | Файчак Ігор Михайлович | 162000,0 | 202 |
2 | Інтерактивний простір для молоді при Молодіжному просторі Дрогобича | Херович Святослав Стефанович | 170000,0 | 101 |
3 | БЕЗПЕКА інклюзивного майданчику для особливих дітей (вул. Грушевського , 79 / 2 в м.Дрогобич) | Кузенко Оксана Василівна | 123777,0 | 84 |
4 | Популяризація та збільшення туристичної привабливості міста Дрогобича шляхом встановлення арт -об'єкту "І love Drogobych" | Брезецький Андрій Миколайович | 38000,0 | 57 |
5 | Студентський парк на вул. Лесі Українки | Бучковська Наталія Ігорівна | 169200,0 | 20 |
6 | Відкритий спортивний простір для занять | Золочевський Олександр Станіславович | 115000,0 | 13 |
Всього | 777,977 | 477 |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ