Ціна однієї тройської унції срібла встановлена Національним банком України - 650,69 грн. Курси банківського срібла у львівських банках на 16 січня 2007 року були такі (ціна у гривнях за злиток):
"Дністер" | "Ощадбанк" | |||||||||||||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||||||||||
Монета вагою 31,1 грама | -- | -- | -- | 160,18 | ||||||||||
100 грамів | 215 | 330 | -- | -- | ||||||||||
250 грамів | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
500 грамів | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
1000 грамів | -- | -- | -- | -- |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ