Ціна десяти тройських унцій золота встановлена Національним банком України - 32610,38 грн. Курси банківського золота у львівських банках на 1 лютого 2007 року були такі (ціна у гривнях за злиток):
Банки | 1 грам | 10 грамів | 100 грамів | 500 грамів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||||||||||||||||||||||||||||
Дністер | 99,60 | 140.53 | 996 | 1 131,6 | 9 960 | 11 013 | 49 800 | 54 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
Укрексімбанк | 94 | 139,9 | 930 | 1 119 | 9 200 | 11 600 | 46 000 | 53 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
Укрсоцбанк | -- | 138 | -- | 1 115 | -- | 10 675 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Ощадний банк України | -- | 138 | -- | 1 130,2 | -- | 10 700 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Банк "Фінанси і кредит" | -- | -- | -- | -- | -- | 14 500 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Приватбанк | -- | 141,04 | -- | 1 139,3 | -- | 11 026 -- 11 042 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Райфайзен Банк Аваль | -- | 140 | -- | 1 200 | -- | 10 800 | -- | -- |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ