Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Економіка

Ціни на пальне на львівських заправках 30 січня

Ціни на пальне станом на 10.30 год. 30 січня. Ціни на дизпаливо знизилися на 5-10 коп.
 
 
  А-95 А-92 А-76 Дизпаливо
ОККО 3.90 3.73 3.53 3.65
Львів-Петроль 3.90 3.73 3.50-3.53 3.60-3.75
Лукойл 3.90 3.73 3.53 3.70-3.75
ТзОВ "НК Альфа-нафта" 3.85-3.90 3.68-3.73 3.48-3.53 3.60-3.65
WOG 3.90 3.73 3.53 3.65
Укрнафта 3.90 3.65-3.73 3.53 3.60-3.75
Мінімальна 3.85 3.65 3.48 3.60
Максимальна 3.90 3.73 3.53 3.75
Середня 3.875 3.69 3.505 3.675
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ