Донецький Шахтар і надалі поліпшує свої позиції у клубному рейтингу УЄФА на старті сезону-2016/17.
Після перемоги над бельгійським Гентом "гірники" випередили італійський Наполі, піднявшись на 16-те місце.
Попереду - на відстані однієї перемоги - російський Зеніт.
Київське Динамо влаштувалося на 23-му місці, звідки найближчим часом нікуди не дінеться.
Дніпро, який на момент написання перебуває на 31-му рядку, у цьому сезоні втратить чимало позицій.
Водночас, луганська Зоря опустилася відразу на п'ять місць після поразки від Феєнорда.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 21 жовтня 2016 року
1. Реал (Іспанія) - 10.3714; 150.342
2. Баварія (Німеччина) - 9.2284; 139.213
3. Барселона (Іспанія) - 11.3714; 136.342
4. Атлетико (Іспанія) - 11.3714; 121.342
5. Ювентус (Італія) - 10.1500; 114.966
6. ПСЖ (Франція) - 10.1832; 113.633
7. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 10.2284; 110.213
8. Челсі (Англія) - 1.2428; 104.449
9. Бенфіка (Португалія) - 7.8500; 101.099
10. Севілья (Іспанія) - 10.3714; 100.342
11. Арсенал (Англія) - 10.2428; 93.449
12. Порту (Португалія) - 7.8500; 88.099
13. Манчестер Сіті (Англія) - 8.2428; 87.449
14. Шальке-04 (Німеччина) - 7.2284; 83.213
15. Зеніт (Росія) - 7.1200; 80.386
16. Шахтар (Україна) - 6.6200; 79.046
17. Байєр (Німеччина) - 8.2284; 78.213
18. Наполі (Італія) - 9.1500; 77.966
19. Валенсія (Іспанія) - 1.3714; 73.342
20. Базель (Швейцарія) - 5.6200; 73.175
21. Тоттенгем (Англія) - 8.2428; 72.449
22. Манчестер Юнайтед (Англія) - 5.2428; 71.449
23. Динамо (Україна) - 5.6200; 64.046
24. Фіорентина (Італія) - 6.1500; 60.966
...30. Вольфсбург (Німеччина) - 1.2284; 54.213
...31. Дніпро (Україна) - 0.6200; 53.046
...32. Атлетик (Іспанія) - 3.3714; 51.342
...33. Олімпік Ліон (Франція) - 7.1832; 51.133
...92. Металіст (Україна) - 0.6200; 20.046
...102. Чорноморець (Україна) - 0.6200; 17.046
...134. Зоря (Україна) - 2.6200; 13.046
...153. Ворскла (Україна) - 1.6200; 10.046
Металург (Донецьк, Україна) - 0.6200;10.046
...165. ФК Олександрія (Україна) - 1.6200; 9.046
Арсенал (Київ, Україна) - 0.6200; 9.046
........ Україна - 0.6200; 8.046