Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Спорт

У клубному рейтингу УЄФА «Шахтар» піднявся на 17 місце

Донецький Шахтар поліпшує свої позиції у клубному рейтингу УЄФА на старті сезону-2016/17.

Після перемоги над португальською Брагою "гірники" випередили німецький Байєр, піднявшись на 17-те місце.

Попереду - на відстані однієї перемоги - італійський Наполі та російський Зеніт.

Київське Динамо влаштувалося на 23-му місці, звідки найближчим часом нікуди не дінеться, адже відставання від Манчестер Юнайтед і відрив від Фіорентини є наразі значними.

Дніпро, який на момент написання перебуває на 31-му рядку, у цьому сезоні втратить чимало позицій.

Водночас, луганська Зоря має чудовий шанс піднятися, адже лише одна перемога може здійняти її відразу на десять місць.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 30 вересня 2016 року

1. Реал (Іспанія) - 8.0856; 148.056
2. Баварія (Німеччина) - 6.9428; 136.928
3. Барселона (Іспанія) - 9.0856; 134.056
4. Атлетико (Іспанія) - 9.0856; 119.056
5. Ювентус (Італія) - 7.8832; 112.699
6. ПСЖ (Франція) - 7.9500; 111.399
7. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 7.9428; 107.928
8. Челсі (Англія) - 1.0428; 104.249
9. Бенфіка (Португалія) - 5.6832; 98.933
10. Севілья (Іспанія) - 8.0856; 98.056
11. Арсенал (Англія) - 8.0428; 91.249
12. Манчестер Сіті (Англія) - 8.0428; 87.249
13. Порту (Португалія) - 5.6832; 85.933
14. Шальке-04 (Німеччина) - 4.9428; 80.928
15. Зеніт (Росія) - 5.0000; 78.266
16. Наполі (Італія) - 8.8832; 77.699
17. Шахтар (Україна) - 4.5400; 76.966
18. Байєр (Німеччина) - 6.9428; 76.928
19. Валенсія (Іспанія) - 1.0856; 73.056
20. Базель (Швейцарія) - 5.5000; 73.055
21. Тоттенгем (Англія) - 7.0428; 71.249
22. Манчестер Юнайтед (Англія) - 3.0428; 69.249
23. Динамо (Україна) - 5.5400; 63.966
24. Фіорентина (Італія) - 3.8832; 58.699
...30. Вольфсбург (Німеччина) - 0.9428; 53.928
...31. Дніпро (Україна) - 0.5400; 52.966
...32. Атлетик (Іспанія) - 3.0856; 51.056
...91. Металіст (Україна) - 0.5400; 19.966
...106. Чорноморець (Україна) - 0.5400; 16.966
...129. Зоря (Україна) - 2.5400; 12.966
...153. Ворскла (Україна) - 1.5400; 9.966

Чемпіон

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ