У новому рейтингу ФІФА збірна України залишилася на 30-й позиції.
Рейтинг ФІФА:
1 (1). Аргентина — 1634
2 (2). Бразилія – 1544
3 (3). Німеччина – 1433
4 (4). Чилі — 1404
5 (5). Бельгія – 1368
6 (6). Колумбія – 1345
7 (7). Франція – 1305
8 (8). Португалія – 1229
9 (9). Уругвай – 1187
10 (10). Іспанія – 1166
...
14 (12). Хорватія - 1103
21 (21). Ісландія - 889
24 (24). Туреччина - 851
30 (30). УКРАЇНА - 804
93 (94). Фінляндія - 368
166 (165). Косово - 135.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ