Ціна десяти тройських унцій срібла встановлена Національним банком України - 671,15 грн. Курси банківського срібла у львівських банках на 6 лютого 2007 року були такі (ціна у гривнях за злиток):
"Дністер" | "Ощадбанк" | |||||||||||||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||||||||||
Монета вагою 31,1 грама | -- | -- | -- | 145,25 | ||||||||||
100 грамів | 215 | 330 | -- | -- | ||||||||||
250 грамів | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
500 грамів | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
1000 грамів | -- |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ