Ціна десяти тройських унцій золота встановлена Національним банком України - 32724 грн. Курси банківського золота у львівських банках на 6 лютого 2007 року були такі (ціна у гривнях за злиток):
Банки | 1 грам | 10 грамів | 100 грамів | 500 грамів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||||||||||||||||||||||||||||
Дністер | 100,24 | 140.06 | 1002,4 | 1 126,9 | 10 024 | 10 966 | 50 120 | 54 695 | ||||||||||||||||||||||||||||
Укрексімбанк | 94 | 139,9 | 930 | 1 119 | 9 200 | 11 600 | 46 000 | 53 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Укрсоцбанк | -- | 138 | -- | 1 115 | -- | 10 675 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Ощадний банк України | -- | 141,8 | -- | 1 140,5 | -- | 10 850 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Банк "Фінанси і кредит" | -- | -- | -- | -- | -- | 10 900 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Приватбанк | -- | 140,28 | -- | 1 132,2 | -- | 10 972 -- 10 956 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Райфайзен Банк Аваль | -- | 140 | -- | 1 200 | -- | 10 900 | -- | -- |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ