Ціни на пальне станом на 10.00 год. 24 січня залишаються без змін.
А-95 | А-92 | А-76 | Дизпаливо | |
ОККО | 3.90 | 3.75 | 3.53 | 3.75 |
Львів-Петроль | 3.90 | 3.73 | 3.53 | 3.73 |
Лукойл | 3.90 | 3.73 | 3.53 | 3.75 |
ТзОВ "НК Альфа-нафта" | 3.85-3.90 | 3.68-3.73 | 3.48-3.53 | 3.70-3.75 |
WOG | 3.90 | 3.73 | 3.53 | 3.75 |
Укрнафта | 3.90 | 3.73 | 3.53 | 3.75 |
Мінімальна | 3.85 | 3.68 | 3.48 | 3.70 |
Максимальна | 3.90 | 3.75 | 3.53 | 3.75 |
Середня | 3.875 | 3.715 | 3.505 | 3.725 |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ