Через аварію в Львівобленерго частина Зимної Води залишилася на ніч без електроенергії. Про це повідомила кореспондентка Гал-інфо.
На сайті Львівобленерго зазначено, що орієнтовний час усунення несправності 11.33 в четвер 22 лютого. Зазначимо, що це район особняків, і в результаті відсутності електроенергії люди залишилися не лише без світла, а й води та опалення.
Як повідомила кореспондентка Гал-інфо електроенергія відсутня орієнтовно з 17 години.
Зазначимо, що за прогнозами Гідрометеоцентру сьогодні вночі можливе похолодання до -10 градусів.
Наводимо дані Львівобленерго по термінах усунення аварії.
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
---|---|---|---|---|---|
Пустомитівський | Зимна Вода | ГОГОЛЯ М. | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ДОРОШЕНКА | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ДОРОШЕНКА | 10а | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ДОРОШЕНКА | 18 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ДОРОШЕНКА | 20 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 1 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 10 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 15 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 16 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 18 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 19 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 2 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 21 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 22 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 26 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 27 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 28 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 29 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 3 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 30 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 31 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 32 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 33 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 34 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 35 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 36 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 37 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 38 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 39 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 4 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 40 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 44 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 5 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 6 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 7 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 9 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | не визначена | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1а | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1б | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1г | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1є | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1ж | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 3 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 5 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 5а | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 7 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
---|---|---|---|---|---|
Пустомитівський | Зимна Вода | ГОГОЛЯ М. | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ДОРОШЕНКА | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ДОРОШЕНКА | 10а | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ДОРОШЕНКА | 18 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ДОРОШЕНКА | 20 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 1 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 10 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 15 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 16 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 18 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 19 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 2 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 21 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 22 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 26 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 27 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 28 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 29 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 3 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 30 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 31 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 32 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 33 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 34 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 35 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 36 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 37 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 38 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 39 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 4 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 40 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 44 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 5 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 6 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 7 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ЛЕВИЦЬКОГО Н. | 9 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | не визначена | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 | |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1а | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1б | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1г | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1є | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 1ж | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 3 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 5 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 5а | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Пустомитівський | Зимна Вода | ТИЧИНИ | 7 | Аварійне вимкнення | 22-02-2018 11:33:00 |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ