Ціни на паливо на АЗС Львівщини 06 серпня 2015. За даними консалтингової групи "А95".
Заправка | A-92 | A-95 | ДТ |
---|---|---|---|
Shell | 21.99 | 22.49 | 19.49 |
SOCAR | 21.49 | 22.49 | 19.49 |
WOG | 21.49 | 22.49 | 19.49 |
Альфа-Нафта | 18.65 | 19.15 | 18.7 |
Лукойл | 21.19 | 22.19 | 20.65 |
ОККО | 21.49 | 22.49 | 19.49 |
Укр-Петроль | 18.65 | 19.15 | 18.5 |
Укрнафта | 18.7 | 19.2 | 18.7 |
Формула Ритейл | 19.99 | 21.19 | 18.29 |
Зведення | |||
Мінімальна | 18.65 | 19.15 | 18.29 |
Максимальна | 21.99 | 22.49 | 19.49 |
Середня | 20.36 | 21.14 | 18.98 |
Дані: Консалтингова група "А95"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ