Ціни на паливо на АЗС Львівщини 12 січня 2016. За даними консалтингової групи "А95"
Заправка | A-92 | A-95 | ДТ |
---|---|---|---|
Shell | 19.99 | 20.99 | 17.49 |
SOCAR | 19.99 | 20.99 | 17.49 |
WOG | 19.99 | 20.99 | 17.49 |
Альфа-Нафта | 17.95 | 18.45 | 16.5 |
ОККО | 19.99 | 20.99 | 17.49 |
Укр-Петроль | 17.55 | 17.99 | 15.4 |
Укрнафта | 18 | 18.5 | 16.5 |
Формула Ритейл | 18.99 | 19.99 | 16.49 |
Зведення | |||
Мінімальна | 17.55 | 17.99 | 15.4 |
Максимальна | 19.99 | 20.99 | 17.49 |
Середня | 18.88 | 19.75 | 16.74 |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ