Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Cуспільство

Рейтинг вищих навчальних закладів Львова

Інформаційний ресурс "Освіта.ua" представляє вузи Львова та Львівської області, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2018 року.
Назва навчального закладу Місце Місце у загальному рейтингу ТОП 200 Україна Scopus Бал ЗНО на контракт Підсумковий бал
Львівський національний університет імені Івана Франка 1 4 10 3 6 19
Національний університет «Львівська політехніка» 2 5 5 9 12 26
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 3 11 43 11 21 75
Національний лісотехнічний університет України 4 52 29 37 142 208
Українська академія друкарства 5 80-82 146 86 71 303
Львівський торговельно-економічний університет 6 86 82 143 83 308
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 7 87 158 93 60 311
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 8 90-91 84 163 69 316
Львівський державний університет фізичної культури 9 94 143 78 99 320
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 10 103 163 35 131 329
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 11 106 160 60 120 340
Львівська національна академія мистецтв 12 108-109 165 163 14 342
Український Католицький Університет 13 112-113 182 163 1 346
Львівський інститут економіки і туризму 14 133-134 198 156 33 387
Комп`ютерна Академія «Шаг» 15 135 201 163 26 390
Львівський медичний інститут 16 146 201 163 42 406
Львівський державний університет внутрішніх справ 17 167 201 163 72 436
Львівський національний аграрний університет 18 172-173 140 105 201 446
Львівський інститут менеджменту 19 174-175 201 163 86 450
Львівський університет бізнесу та права 20 235-236 201 161 201 563
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ