За вихідні ціни на бензин не зазнали змін. Станом на 11.00 сьогодні, 14 січня, ціни на пальне були такі:
А-98 | А-95 | А-92 | А-80 | Д/п | Газ | |
ОККО | 5.70 | 5.30 | 5.00 | 4.90 | 5.25 | 3.30 |
Укрнафта | -- | 5.18 | 4.90 | 4.70 | 5.13 | -- |
Львівпетроль | -- | 5.18 | 4.90 | 4.70 | 5.13 | -- |
Лукойл | 5.70 | 5.25 | 5 | 4.90 | 5.25 | 3.30 |
Альфанафта | 5.50 | 5.29 | 5.14 | 5.04 | 5.24 | 3.29 |
WOG | 5.70 | 5.30 | 5.00 | 4.90 | 5.25 | 3.30 |
Мінімальна | 5.50 | 5.18 | 4.90 | 4.70 | 5.13 | 3.29 |
Максимальна | 5.70 | 5.30 | 5.14 | 5.04 | 5.25 | 3.30 |
Середня | 5.60 | 5.24 | 5.02 | 4.87 | 5.19 | 3.295 |

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ