Станом на 15.00 сьогодні, 7 березня, ціни на пальне були такі:
А-98 | А-95 | А-92 | А-80 | Д/п | Газ | |
ОККО | 5.70 | 5.30 | 5.00 | 4.80 | 5.30 | 3.54 |
Укрнафта | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Львівпетроль | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Лукойл | 5.80 | 5.45 | 5.10 | 4.95 | 5.45 | 3.50 |
Альфанафта | -- | 5.29 | 5.15 | 4.79 | 5.29 | 3.54 |
WOG | 5.80 | 5.40 | 5.10 | 4.95 | 5.40 | 3.50 |
Мінімальна | 5.70 | 5.29 | 5.00 | 4.79 | 5.29 | 3.50 |
Максимальна | 5.80 | 5.45 | 5.15 | 4.95 | 5.45 | 3.54 |
Середня | 5.75 | 5.37 | 5.075 | 4.87 | 5.37 | 3.52 |

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ