Ціни на паливо на АЗС Львівщини 10 серпня 2015. За даними консалтингової групи "А95".
Заправка | A-92 | A-95 | ДТ |
---|---|---|---|
Shell | 21.99 | 22.49 | 18.99 |
SOCAR | 21.49 | 22.49 | 18.99 |
WOG | 21.49 | 22.49 | 18.99 |
Альфа-Нафта | 18.65 | 19.15 | 18.7 |
Лукойл | 21.19 | 22.19 | 20.65 |
ОККО | 21.49 | 22.49 | 18.99 |
Укр-Петроль | 18.65 | 19.15 | 18 |
Укрнафта | 18.7 | 19.2 | 18.7 |
Формула Ритейл | 19.99 | 21.19 | 18.29 |
Зведення | |||
Мінімальна | 18.65 | 19.15 | 18 |
Максимальна | 21.99 | 22.49 | 18.99 |
Середня | 20.36 | 21.14 | 18.7 |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ