Ціни на паливо на АЗС Львівщини 31 серпня 2015. За даними консалтингової групи "А95".
Заправка | A-92 | A-95 | ДТ |
---|---|---|---|
Shell | 20.49 | 21.49 | 18.49 |
SOCAR | 20.59 | 21.59 | 18.59 |
WOG | 20.49 | 21.49 | 18.49 |
Альфа-Нафта | 18.45 | 18.95 | 17.5 |
Лукойл | 21.19 | 22.19 | 20.65 |
ОККО | 20.49 | 21.49 | 18.49 |
Укр-Петроль | 18.35 | 18.85 | 17.35 |
Укрнафта | 18.5 | 19 | 17.5 |
Формула Ритейл | 19.79 | 20.79 | 17.79 |
Зведення | |||
Мінімальна | 18.35 | 18.85 | 17.35 |
Максимальна | 20.59 | 21.59 | 18.59 |
Середня | 19.68 | 20.49 | 17.97 |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ