Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Здоров'я

МОЗ: Львівська область готова до послаблення карантину

За показниками Міністерства охорони здоров’я України, Львівська область станом на 06.07.2020 готова для послаблення протиепідемічних заходів.
Фото Гал-інфо, Олена Ляхович

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка Відповідність цільовим показникам
Цільовий показник < 50% > 24 на 100 000 < 11% < 10% ✔ або ✘
м. Київ 38,45% 88,22 5,40% 7,58%
Вінницька 30,05% 69,48 3,10% < 8/100
Волинська 29,18% 74,14 22,54% 5,26%
Дніпропетровська 1,36% 57,76 2,24% < 8/100
Донецька 2,62% 18,58 11,21% 136,09%
Житомирська 3,01% 41,97 4,48% < 8/100
Закарпатська 61,75% 51,27 16,35% 1,42%
Запорізька 2,16% 30,29 1,74% < 8/100
Івано-Франківська 21,91% 27,38 13,35% 20,68%
Київська 14,91% 36,15 6,56% 4,27%
Кіровоградська 17,29% 38,76 0,67% < 8/100
Луганська 4,24% 30,83 0,62% < 8/100
Львівська 43,04% 108,66 10,92% -28,03%
Миколаївська 6,60% 34,94 2,99% < 8/100
Одеська 7,09% 24,34 7,80% 3,67%
Полтавська 1,20% 28,20 1,23% < 8/100
Рівненська 37,91% 75,93 16,67% -16,22%
Сумська 4,53% 97,12 2,86% < 8/100
Тернопільська 16,37% 34,81 7,43% 46,77%
Харківська 17,34% 36,65 11,01% -2,73%
Херсонська 1,40% 61,08 0,31% < 8/100
Хмельницька 8,25% 41,15 3,43% < 8/100
Черкаська 4,02% 38,42 1,01% < 8/100
Чернівецька 28,37% 48,93 10,45% -3,41%
Чернігівська 14,59% 14,38 4,11% < 8/100
АР Крим Дані відсутні
м. Севастополь Дані відсутні

Переглянути показники можна за посиланням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ