Як повідомили у прес-службі МОЗ, про це 31 травня під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Відтак, з 1 червня МОЗ дозволено відкриття спортзалів, фітнес-центрів, басейнів. Також з 1 червня починає працювати міжобласне сполучення, але лише у тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
ЛМР проаналізує усі закупівлі з міського бюджету та зекономлені кошти
Нагадаємо, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. За даними аналізу епідемічної ситуації станом на 31 травня 2020 року в регіонах, шість регіонів не готові до другого етапу послаблення карантину.
Регіон |
Показник 1 (Інцидентність) | Показник 2 (Завантаженість ліжок) | Показник 3 (Охоплення тестуванням) |
Готовність до ІІ етапу |
|
Цільовий показник | <12 на 100 тис. | <50% | >12 на 100 тис. | ✔ або ✘ | |
Україна | |||||
м. Київ | 12,20 | 33,73 | 69,29 | ✘ | |
Вінницька область | 6,74 | 22,31 | 39,14 | ✔ | |
Волинська область | 13,29 | 35,24 | 20,21 | ✘ | |
Дніпропетровська область | 2,30 | 2,41 | 13,23 | ✔ | |
Донецька область | 1,05 | 2,20 | 8,76 | ✘ | |
Житомирська область | 9,36 | 1,46 | 16,54 | ✔ | |
Закарпатська область | 10,21 | 25,90 | 33,42 | ✔ | |
Запорізька область | 2,02 | 6,92 | 25,08 | ✔ | |
Івано-Франківська область | 9,14 | 37,17 | 20,52 | ✔ | |
Київська область | 8,64 | 21,21 | 29,41 | ✔ | |
Кіровоградська область | 4,08 | 28,50 | 36,26 | ✔ | |
Луганська область | 0,60 | 0,61 | 14,20 | ✔ | |
Львівська область | 13,38 | 21,26 | 14,81 | ✘ | |
Миколаївська область | 1,16 | 2,94 | 17,25 | ✔ | |
Одеська область | 2,57 | 4,76 | 19,86 | ✔ | |
Полтавська область | 0,29 | 0,56 | 15,27 | ✔ | |
Рівненська область | 25,68 | 17,98 | 41,00 | ✘ | |
Сумська область | 0,19 | 1,60 | 59,06 | ✔ | |
Тернопільська область | 5,20 | 4,08 | 33,08 | ✔ | |
Харківська область | 5,87 | 5,23 | 13,48 | ✔ | |
Херсонська область | 0,10 | 1,40 | 35,65 | ✔ | |
Хмельницька область | 7,82 | 10,53 | 17,95 | ✔ | |
Черкаська область | 1,18 | 5,53 | 40,66 | ✔ | |
Чернівецька область | 35,62 | 44,31 | 41,74 | ✘ | |
Чернігівська область | 3,84 | 5,43 | 24,31 | ✔ |
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ